Feito para quem responde pelo risco
O que já existe no produto vs o que está em roadmap. Sem SOC 2 inventado.
| Capacidade | Status |
|---|---|
| Audit logs (AuditEvent) | Sim — catálogo v1 |
| Human-in-the-loop (Decision Queue) | Sim |
| RBAC owner / operator | Sim |
| Visibilidade de custo + Arena | Sim |
| Job Trace | Sim (P1) |
| SSO / SAML | Roadmap (Business) |
| SOC 2 / GDPR badges | Só quando verdadeiro — omitido |
| PII masking / data residency | Roadmap — não prometido live |
SSO/SAML, SOC 2 e data residency entram só quando forem verdade — não no marketing.
Demo